Master Mathématiques et Modélisation à la Faculté Polydisciplinaire de safi 2014-2015 |
Le Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de safi lance un appel à candidature pour un : Master Mathématiques et Modélisation |
Objectifs de la formation : | Nous proposons une formation théorique dans les domaines des mathématiques appliquées et de la modélisation. Les enseignements des semestres S1 et S2 présentent les aspects fondamentaux du domaine; ils constituent la base sur laquelle s’appuient les cours spécialisés du troisième semestre. Ces derniers conduisent les étudiants à une première confrontation avec la recherche, complétée en semestre 4 par la préparation d’un mémoire ou d’un stage. Cette formation a aussi pour objectif d’approfondir les connaissances acquises en Licence de la filière science mathématiques et applications dans chacune des spécialités proposées. Ceci permet de doter l’étudiant des outils nécessaires lui permettant d’intégrer la vie professionnelle ou de poursuivre la recherche scientifique dans l’une des spécialités de la formation. |
Débouchés de la formation : | L’objectif principal de cette formation est de préparer l’étudiant à une carrière de recherche dans l’une des spécialités de la formation. Une bonne proportion des étudiants devrait s’orienter vers la préparation d’une thèse; un autre débouché naturel est l’intégration dans la vie professionnelle. Ceux qui seront intéressés par intégrer le milieu professionnel peuvent travailler aussi bien dans le domaine de l’enseignement (agrégation par exemple) que dans les bureaux d’études des différents secteurs de l’industrie. |
Conditions d’admission : | Diplômes requis : Titulaires d’une Licence Sciences Mathématiques et applications (SMA), Sciences Mathématiques et Informatique (SMI) ou un diplôme équivalent dans une spécialité connexe. Pré-requis pédagogiques spécifiques : diplôme Licence. |
Procédures de sélection : | ☒ Etude du dossier : ⬥ Examen des notes obtenues par le candidat lors de son cursus universitaire. ⬥ Examen du parcours académique du candidat. ⬥ Nombre de semestres (ou d’années) que le candidat a passé pour l’obtention de chacun de ses diplômes. ⬥ Prises en compte de qualifications supplémentaires éventuellement (expérience professionnelle et autre). ☒ Entretien : Les étudiants dont les dossiers sont satisfaisants seront convoqués à un entretien oral avec les membres du jury. |
Modules
M1 : Calcul des probabilités | M2 : Automatique | M3 : Analyse fonctionnelle | M4 : Programmation C++ | M5 : Théorie de contrôle en dimension finie | M6 : Anglais |
M7 : Conditionnement et Introduction aux Processus stochastiques | M8 : Traitement du signal | M9 : Distribution et équations aux dérivées partielles | M10 : Introduction à la théorie des graphes | M11 : Analyse convexe | M12 : Statistique Mathématique |
M13 : Mouvement brownien et calcul stochastiques | M14 :Traitement du signal avancé | M15 : Modélisation numériques des équations aux dérivées partielles | M16 : Algorithmique des graphes | M17 : Optimisation | M18 : Théorie des semi-groupes et contrôle en dimension infinie |
M19-M24 : | Mémoire ou stage |
Dossier de candidature |
|
Dates importantes |
|
les dossiers de candidature doivent être déposés au service des affaires estudiantines ou envoyés à l'adresse suivante:
Faculté Polydisciplinaire de Safi -B.P 4162 Route Sidi Bouzid- Safi
Contacts
- Coordonnateur du Master : E.H. ESSAKY
- S. Fatajou Tél : 0661958002
Post A Comment: